福州实盘炒股咨询平台_配资炒股公司_在线股票配资申请
福州实盘炒股咨询平台_配资炒股公司_在线股票配资申请
你的位置:福州实盘炒股咨询平台_配资炒股公司_在线股票配资申请 > 话题标签 > 3月

3月 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.06 3.24 3.56 玉米 5.40 2.40 2.80 特一粉 4.06 3.56 3.76 特二粉 3.46 3.24 3.36 籼米(晚籼米) 4.30 3.90 4.22 粳米(普通) 6.70 4.30 5.10 糯米 5.40 5.00 5.10 大豆 6.60 4.20 5.40 绿豆 9.00 7.60 8.00 红小豆 11.40 9.40 10.60 大白菜 0.90 0.60 0.70 甘蓝 1.40 1.00 1.20 油菜
品种 最高价 最低价 大宗价 甘蔗 -- -- 2.82 大白菜 -- -- 0.56 油菜 -- -- 1.00 生菜 -- -- 2.47 菠菜 -- -- 2.23 韭菜 -- -- 3.20 洋白菜 -- -- 1.18 小葱 -- -- 5.34 萝卜 -- -- 0.78 胡萝卜 -- -- 2.25 土豆 -- -- 1.60 芋头 -- -- 3.07 葱头 -- -- 1.93 大葱 -- -- 2.99 生姜 -- -- 6.29 大蒜 -- -- 8.07 芹菜 -- -
品种 最高价 最低价 大宗价 油菜 -- -- 2.00 生菜 -- -- 4.00 韭菜 -- -- 7.00 胡萝卜 -- -- 2.00 土豆 -- -- 2.40 葱头 -- -- 8.00 生姜 -- -- 14.00 芹菜 -- -- 2.20 莲藕 -- -- 4.60 白萝卜 -- -- 1.20 西红柿 -- -- 5.00 青椒 -- -- 4.00 茄子 -- -- 4.00 黄瓜 -- -- 4.00 冬瓜 -- -- 1.80 数据来源:农业农村部信息中心股市怎么加杠
品种 最高价 最低价 大宗价 玉米 4.00 3.00 3.50 大白菜 0.80 0.60 0.70 油菜 1.60 1.00 1.30 小白菜 1.00 0.80 0.90 生菜 4.40 2.60 3.50 菠菜 4.40 1.60 3.00 茼蒿 5.00 4.00 4.50 苋菜 11.00 8.00 9.50 香菜 7.00 3.60 5.30 油麦菜 3.60 2.60 3.10 空心菜 10.00 8.00 9.00 韭菜 4.40 3.20 3.80 蒜苗 5.00 3.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 0.80 1.20 油菜 1.00 0.20 0.60 生菜 2.80 2.00 2.40 菠菜 3.80 3.00 3.40 苋菜 7.00 6.20 6.60 香菜 5.80 5.00 5.40 空心菜 6.00 5.20 5.60 韭菜 4.00 3.20 3.60 蒜苗 8.20 7.80 8.00 洋白菜 1.40 0.60 1.00 小葱 5.00 4.20 4.60 韭苔 14.40 13.60 14.00 胡萝卜 2.60 2.2
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.70 0.50 0.58 油菜 3.00 1.00 2.60 小白菜 2.00 1.40 1.90 生菜 2.40 1.60 2.00 菠菜 5.00 3.00 4.40 茼蒿 3.00 2.00 2.60 香菜 10.00 8.00 9.00 油麦菜 3.40 2.60 3.00 韭菜 6.00 4.00 5.40 蒜苗 3.60 2.40 3.20 洋白菜 2.00 1.20 1.80 小葱 6.40 5.00 6.00 胡萝卜 2.60 2.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.60 1.80 油菜 2.20 1.80 2.00 小白菜 2.40 2.00 2.20 生菜 4.20 3.80 4.00 菠菜 6.00 5.60 5.80 韭菜 5.80 5.44 5.60 胡萝卜 3.00 2.60 2.80 土豆 2.60 2.20 2.40 山药 9.00 8.00 8.50 大葱 5.20 4.80 5.00 生姜 10.00 8.00 9.00 大蒜 12.00 10.00 11.00 芹菜 2.60 2.2
品种 最高价 最低价 大宗价 红小豆 8.60 5.60 7.00 大白菜 1.40 0.80 1.10 生菜 4.00 3.60 3.80 香菜 5.00 3.60 4.30 茴香 6.00 5.00 5.50 胡萝卜 3.20 2.80 3.00 土豆 2.60 2.00 2.30 山药 12.00 8.00 10.00 葱头 2.40 2.00 2.20 大葱 5.60 4.00 4.80 生姜 11.60 8.00 9.80 大蒜 11.60 8.00 10.00 芹菜 3.40 3.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.80 0.90 油菜 4.20 3.80 4.00 小白菜 4.00 3.60 3.80 生菜 4.20 3.80 4.00 菠菜 5.20 4.60 5.00 茼蒿 8.00 7.00 7.60 香菜 8.20 7.60 8.00 油麦菜 8.00 7.60 7.80 韭菜 6.20 5.80 6.00 洋白菜 1.80 1.40 1.60 心里美萝卜 3.20 2.80 3.00 胡萝卜 3.20 2.80 3.00 土豆 2.00 1.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- 1.00 1.00 油菜 -- 4.00 4.00 生菜 -- 4.00 4.00 菠菜 -- 5.00 5.00 香菜 -- 8.00 8.00 芥菜 -- 1.80 1.80 韭菜 -- 5.00 5.00 茴香 -- 6.00 6.00 洋白菜 -- 2.00 2.00 小葱 -- 6.00 6.00 心里美萝卜 -- 4.00 4.00 胡萝卜 -- 3.00 3.00 土豆 -- 1.60 1.60 葱头 -- 2.00 2.00 大葱 -
友情链接: